ST10000NM001G Seagate Exos X16 - HD 10TB p/ uso corporativo SATA 6Gb/s, 256MB de cache, MTBF de 2,5 milhões/horas, 7200 rpm e taxa de transferência sustentada de 245MB/s. Disco de classe enterprise com sensores de vibração e calor, gerenciamento de energia PowerChoice e serviço opcional Rescue.
| Interface | SATA de 6 Gb/s |
| Capacidade | 10 TB |
| Modelo padrão FastFormat (512e/4Kn) | ST10000NM001G |
| Recursos | |
| Design de disco selado a hélio | Sim |
| Informações de proteção (T10 DIF) | — |
| Superparidade | Sim |
| Baixo halogênio | Sim |
| Tecnologia de energia em inatividade PowerChoice | Sim |
| Tecnologia de energia/desempenho PowerBalance | Sim |
| Compatibilidade com hot-plug | Sim |
| Cache, multissegmentado (MB) | 256 |
| OSP (conservante orgânico de soldabilidade) | Sim |
| Verificação de firmware RSA 2048 (SD&D) | Sim |
| Confiabilidade/integridade de dados | |
| Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) | 2.500.000 |
| Taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR) | 0,35% |
| Erros irrecuperáveis de leitura por bits lidos | 1 setor por 10E15 |
| Horas em atividade por ano (24/7) | 8.760 |
| Tamanho do setor de 512e (bytes por setor) | 512 |
| Tamanho do setor de 4Kn (bytes por setor) | 4.096 |
| Garantia limitada (anos) | 5 |
| Desempenho | |
| Velocidade de rotação (RPM) | 7.200 RPM |
| Velocidade de acesso da interface (Gb/s) | 6,0, 3,0 |
| Máx. taxa de transferência sustentada OD (MB/s, MiB/s) | 245/233 |
| Leitura/gravação aleatória 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/440 |
| Latência média (ms) | 4,16 |
| Portas de interface | Única |
| Vibração rotacional a 20-1.500 Hz (rad/s²) | 12,5 |
| Consumo de energia | |
| Média, ocioso A (W) | 5,0 W |
| Máx. em operação, leitura/gravação aleatória 4K/16Q (W) | 9,5, 6,0 |
| Requisitos da fonte de alimentação | +12 V e +5 V |
| Ambiente | |
| Temperatura, em operação (°C) | 5ºC – 60ºC |
| Vibração, fora de operação: 2 a 500 Hz (Grms) | 2,27 |
| Impacto, em operação, 2 ms (leitura/gravação) (G) | 50 |
| Impacto, fora de operação, 2 ms (G) | 200 |
| Dimensões | |
| Altura (mm/pol, máx.) | 26,11 mm/1,028 pol |
| Largura (mm/pol, máx.) | 101,85 mm/4,010 pol |
| Profundidade (mm/pol, máx.) | 147,00 mm/5,787 pol |
| Peso (g/lb) | 670 g/1,477 lb |
Aqui na Storage House, somos apaixonados por proteger o que seu negócio tem de mais valioso: os dados! Como especialistas em soluções de armazenamento de dados no Brasil, nosso objetivo é oferecer opções seguras e confiáveis para empresas de todos os tamanhos. Entendemos a importância dos seus dados e por isso estamos aqui para ajudar a guardá-los com a máxima segurança. Seja bem-vindo ao lugar onde seus dados estão em boas mãos!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade