O HDD N300 Pro 18TB, drive ideal para NAS empresariais, suporta ser instalado em soluções com até 24 baias e oferece uma carga de trabalho anual de 300TB e operação 24/7.
Com velocidade de 7200 RPM e capacidades de até 20TB, o N300 Pro garante acesso rápido e contínuo aos dados, sendo perfeito para ambientes que demandam alta disponibilidade e desempenho.
Apresentando capacidade de carga de trabalho anual de 300TB e velocidade de 7200 RPM, o HDD N300 Pro 18TB da Toshiba é perfeito para ambientes NAS corporativos.
Este disco rígido garante acesso rápido e contínuo aos seus dados. Ideal para operações intensas, funciona ininterruptamente, 24/7, o que o torna uma solução robusta para crescimento empresarial contínuo.
Amplie a capacidade do seu negócio com o HDD N300 Pro 18TB da Toshiba, uma solução robusta projetada para sistemas multi-RAID. Equipado com sensores RV que combatem a vibração rotacional e tecnologia CMR para desempenho constante, este HDD é ideal para ambientes exigentes.
O HDWG51JUZSVB oferece operação contínua 24/7, suportando cargas de trabalho de até 300 TB/ano e um MTTF de 1.2 milhões de horas. A confiabilidade é complementada por uma garantia de 5 anos, garantindo tranquilidade e um investimento seguro.
| Número do modelo (volume) | HDWG51JUZSVB |
| Interface | SATA 6,0Gbit/s |
| Formato | 3,5 polegadas |
| Formato Avançado (AF) | Sim |
| Compatível com RoHS | Sim |
| Tamanho do buffer | 512e |
| Compartimentos da Unidade Compatíveis | Até 24 |
| Sensores de vibração rotativa (RV) | Sim |
| Sensor de impacto | Sim |
| Tecnologia de Estabilização da Unidade | Sim (dupla fixo) |
| Tecnologia de Cache da Toshiba | Sim |
| Tecnologia Ramp Load | Sim |
| Tecnologia de gravação | CMR |
| Velocidade de Rotação [RPM] | 7200 |
| Velocidade Máxima de Transferência de Dados | 281MB/s |
| Tamanho do Cache | 512MB |
| Operação 24 Horas por dia e 7 Dias por Semana / Horas por Ano | Sim / 8760 |
| Taxa de Carga de Trabalho | 300 |
| MTBF (horas, projetado) | 1 200 000 |
| Taxa de erro | 1 por 10(14) |
| Ciclos de carga/descarga | 600 000 |
| Tensão de alimentação | 5 VDC ± 5 % 12 VDC ± 10 % |
| Consumo de energia (operação, típico) | 7,48W |
| Consumo de energia (Ocioso/ativo) | 4,14W |
| Temperatura operacional | 5 a 60 (superficial) |
| Temperatura não operacional | -40 a 70 |
| Vibração operacional | 7,35 {0,75 G} (5 a 300 Hz) 2,45 {0,25 G} (300 a 500 Hz) |
| Vibração não operacional | 29,4 {3,0 G} (5 a 500 Hz) |
| Impacto operacional | 686 {70 G} (2 ms de duração) |
| Impacto não operacional | 2450 {250 G} (2 ms de duração) |
| Acústica (Potência Sonora) Modo Ocioso [dB] | 20 |
| Altura [mm Max.] | 26,1 |
| Comprimento [mm Max.] | 147,0 |
| Largura | 101,85mm |
| Peso | 720g |
Aqui na Storage House, somos apaixonados por proteger o que seu negócio tem de mais valioso: os dados! Como especialistas em soluções de armazenamento de dados no Brasil, nosso objetivo é oferecer opções seguras e confiáveis para empresas de todos os tamanhos. Entendemos a importância dos seus dados e por isso estamos aqui para ajudar a guardá-los com a máxima segurança. Seja bem-vindo ao lugar onde seus dados estão em boas mãos!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade